주5일 변화하고 발전하는 호텔외식수요에 부응한 국가별 정통요리 및 퓨전요리 등에 관한 과학적, 영양적, 예술적 기본지식과 실무능력을 배양하여 다양한 아이디어를 통한 특화된 메뉴개발로 식문화 창출에 기여하는 최고의 요리사와, 빠띠시에, 푸드스타일리스트, 외식창업자, 등을 양성 하고 있습니다.
전공사무실
02)3660-0161
김태순
전공 주임
tskim
@shoseo.ac.kr
음식과 외식문화에 대한 인식이 변함에 따라 20년 교육경험을 토대로 체계적인 조리이론과 조리기술 습득을 통해 창조의 월드 글로벌리더로 활약하고
꿈을 이룰 수 있는 성실 유능한 조리전문인 양성하며, 우리나라의 음식문화의 발전을 선도하고 외식조리산업 전반에 관련된 체계적인 이론 교육과
현장중심의 실무교육을 바탕으로 조리실무능력을 갖춘 창의적이고 개혁적인 전문 인재 양성을 목표하고 있습니다.
인적 네트워크 형성
전공운영 특성화
질적교육 특성화
전공심화연수프로그램 활성화
자격증 연계교육-학점/특강프로그램
학회 및 조리대회 참여를 통한 학생경력관리
전문가 초청특강 및 재학생 멘토 특강
전공활성화를 위한 각종행사진행
조리기능사/기사/기능장
커피바리스타
와인소믈리에
푸드스타일리스트
푸드코디네이터
아동요리지도사
김치소믈리에
외식경영관리사
전통조주사
한과마이스터
떡 마이스터
향토음식지도자
외식평론가
CS Leaders(관리사)
먹걸리소믈리에
한식소믈리에
분야 | 직무구분 | 등급 및 종목 | 최대 인정학점 | 관리처 |
---|---|---|---|---|
식품 | 1 | 조리기능장 | 30 | 한국산업인력공단 |
식품 | 1 | 제과기능장 | 30 | 한국산업인력공단 |
식품 | 1 | 식품기술사 | 45 | 한국산업인력공단 |
식품 | 1 | 식품기사 | 16 | 한국산업인력공단 |
식품 | 1 | 식품산업기사 | 16 | 한국산업인력공단 |
식품 | 1 | 조리산업기사(한식) | 16 | 한국산업인력공단 |
식품 | 1 | 조리산업기사(양식) | 16 | 한국산업인력공단 |
식품 | 1 | 조리산업기사(중식) | 16 | 한국산업인력공단 |
식품 | 1 | 조리산업기사(일식) | 16 | 한국산업인력공단 |
식품 | 1 | 조리산업기사(복어) | 16 | 한국산업인력공단 |
식품 | 1 | 주조사1급 | 25 | 한국산업인력공단 |
식품 | 1 | 주조사2급 | 20 | 한국산업인력공단 |
사업분야
교육연구분야
기타
대회명 | 주최 | 수상일자 | 부분 및 분야 | 수상내역 |
---|---|---|---|---|
우리축산물요리경연대회 | 2010.05.01 | 요리경연 | 동상 | |
2010.05.01 | 요리경연 | 동상 | ||
2012 대한민국 국제요리 경연대회 | (사)한국조리기능인협회 | 2012.04.29 | 요리경연 | 금상 |
제9회 대한민국 향토식문화대전 | (사)세계음식문화연구원, (사)한국푸드코디네이트협회 |
2012.05.11 | 테이블스타일링 | 금상 |
테이블스타일링 | 금상 | |||
테이블스타일링 | 금상 | |||
테이블스타일링 | 금상 | |||
테이블스타일링 | 금상 | |||
우수지도자 | 우수지도자상 | |||
전국 함양 향토요리경연대회 | 2012.09.22 | 흑돼지요리경연 | 동상 | |
흑돼지요리경연 | 동상 | |||
인천세계요리경연대회 | (사)한국조리사회중앙회 | 2012.11.01 | 전시경연 | 은상 |
제9회 서울국제푸드앤테이블웨어박람회 | (사)세계음식문화연구원 | 2012.11.23 | 푸드코디네이터 | 대상 |
푸드코디네이터 | 대상 | |||
푸드코디네이터 | 대상 | |||
푸드코디네이터 | 대상 | |||
푸드코디네이터 | 대상 | |||
푸드코디네이터 | 대상 | |||
푸드코디네이터 | 금상 | |||
푸드코디네이터 | 금상 | |||
창작한식 | 은상 | |||
우수지도자 | 우수지도자상 | |||
LeeKumKeeYoungChefChineseCulinaryContest -ProfessionalDivision |
LEEKUMKEE | 2013.01.31 | 개인요리부문 | 금상 |
외식산업인의날 (제2회) | (사)한국외식산업협회 | 2013.02.22 | 개인표창 | 표창장 |
개인표창 | 표창장 | |||
한중(한국) 음식문화교류행사 | 중국산등성사회과학계연합회, (사)세계음식문화연구원 |
2013.05. | 상장 | |
2013 대한민국국제요리경연대회 | 한국조리기능인협회 | 2013.05.12 | 국제요리 일반 | 대상 |
국제요리(COLD) | 금상 | |||
국제요리(HOT) | 금상 | |||
전시 | 은상 | |||
제10회 서울국제푸드앤테이블웨어박람회 | (사)세계음식문화연구원, (사)한국푸드코디네이터협회 |
2013.05.25 | 특별공로 | 특별공로상 |
약선요리 | 대상 | |||
약선요리 | 금상 | |||
창작한식 | 금상 | |||
제 5회 수원전국요리경연대회 | 2013.06.15 | 장려상 | ||
장려상 | ||||
장려상 | ||||
2014 대한민국 국제요리 경연대회 | 한국조리기능인협회 | 2014.05.25 | 전시 | 대상 |
전시 | 대상 | |||
전시 | 금상 | |||
전시 | 금상 | |||
전시 | 금상 | |||
전시 | 금상 | |||
전시 | 금상 | |||
전시 | 금상 | |||
전시 | 금상 | |||
전시 | 금상 | |||
전시 | 은상 | |||
전시 | 은상 | |||
전시 | 은상 | |||
전시 | 은상 | |||
전시 | 은상 | |||
전시 | 은상 | |||
제11회 대한민국 향토식문화대전 KONA그랑프리 |
(사)세계음식문화연구원, (사)한국푸드코디네이터협회 |
2014.11.01 | 향토요리부문 | 대상 |
향토요리부문 | 대상 | |||
향토요리부문 | 대상 | |||
향토요리부문 | 대상 | |||
베이커리 | 대상 | |||
향토요리부문 | 대상 | |||
향토요리부문 | 대상 | |||
베이커리 | 대상 | |||
향토요리부문 | 대상 | |||
향토요리부문 | 대상 | |||
향토요리부문 | 대상 | |||
요리전시 | 금상 | |||
베이커리 | 은상 | |||
베이커리 | 은상 | |||
요리전시 | 동상 | |||
요리전시 | 동상 | |||
우수지도자 | 우수지도자상 | |||
2015 대한민국국제요리경연대회 | (사)한국조리기능인협회 | 2015.05.31 | 전시 | 금상 |
전시 | 금상 | |||
전시 | 금상 | |||
표창장 | 대상 | |||
표창장 | 대상 | |||
전시 | 금상 | |||
전시 | 은상 | |||
전시 | 동상 | |||
서울국제식품전 "서울푸드&호텔컬리너리 챌린지" |
대한무역투자진흥공사 | Thai Rice | 은상 | |
korean cold dish | 은상 | |||
AV Lamb | 은상 | |||
korean hot dish | 동상 | |||
US Beef | 동상 | |||
AV Lamb | 동상 | |||
BEST CHEF | 전체1위 | |||
제12회 서울국제푸드앤테이블웨어박람회 | (사)한국푸드코디네이터협회, (사)세계음식문화연구원 |
2015.06.06 | 특별상 | |
전시요리 | 대상 | |||
학생개인 | 대상 | |||
전시요리 | 대상 | |||
베이커리전시 | 동상 | |||
베이커리전시 | 동상 | |||
태국국제조리대회 "Thailand Ultimate Chef Challenge 2015" |
태국조리사협회 태국 THAIFEX World's Food | 주니어상 | 금상 | |
은상 | ||||
동상 | ||||
동상 | ||||
동상 | ||||
동상 | ||||
동상 | ||||
BEST CHEF | 베스트상 | |||
말레이시아 요리대회 FHM (Food Hotel Malaysia) |
말레이시아 요리협회·호텔협회 등 | 2015.10.02 | 코스 5 | 은상 |
메인 4 | 동상 | |||
에피 4 | 동상 | |||
주니어 타이거컵 5위 | 은상 | |||
주니어 타이거컵 5위 | 은상 | |||
오리 | 동상 | |||
치킨 | 은상 | |||
연어 | 동상 | |||
양 | 동상 | |||
제12회 향토식문화대전 | 2015.11.02 | 동,서양요리-해산물3코스 | 대상 | |
동,서양요리-해산물4코스 | 대상 | |||
식공간연출-테이블세팅 | 대상 | |||
한식요리-면상 | 대상 | |||
한식요리-면상 | 대상 | |||
한식요리-한식창작메인3가지 | 대상 | |||
한식요리-죽상 | 금상 | |||
한식요리-죽상 | 금상 | |||
특화요리-떡, 한과 | 금상 | |||
특화요리-약선 | 금상 | |||
한식요리-한식창작3코스 | 동상 | |||
지도자상 | ||||
2016 대한민국 국제요리(제과) 경연대회 | (사)한국조리기능인협회 | 2016.05.22 | 전시(한식요리경연) | 금상 |
전시(한식요리경연) | 금상 | |||
전시(세계요리경연) | 금상 | |||
전시(제과/디저트경연) | 은상 | |||
전시(제과/디저트경연) | 은상 | |||
전시(특화요리경연) | 은상 | |||
전시(특화요리경연) | 은상 | |||
전시(특화요리경연) | 은상 | |||
전시(특화요리경연) | 은상 | |||
전시(특화요리경연) | 동상 | |||
전시(특화요리경연) | 동상 | |||
전시(특화요리경연) | 동상 | |||
전시(특화요리경연) | 동상 | |||
전시(특화요리경연) | 동상 | |||
전시(특화요리경연) | 동상 | |||
2016년 제13회 서울국제푸드 앤 테이블웨어 박람회 |
(사)한국푸드코디네이터협회, (사)세계음식문화연구원 |
2016.05.28 | 전시요리(한국요리) | 대상 |
전시요리(한국요리) | 대상 | |||
전시요리(한국요리) | 식품의약품안전처장상 | |||
전시요리(한국요리) | 식품의약품안전처장상 | |||
전시요리(서양요리) | 대상 | |||
전시요리(서양요리) | 대상 | |||
전시요리(서양요리) | 대회장 상 | |||
전시요리(서양요리) | 대회장 상 | |||
전시요리(특화요리) | 금상 | |||
전시요리(특화요리) | 금상 | |||
전시요리(한국요리) | 금상 | |||
전시요리(한국요리) | 금상 | |||
전시요리 | 금상 | |||
전시요리(서양요리) | 은상 | |||
전시요리(서양요리) | 은상 | |||
전시요리(한국요리) | 은상 | |||
전시요리(한국요리) | 은상 | |||
전시요리(서양요리) | 대회장상 | |||
지도자상 |