구분 | 장학금명 | 수혜 기준 | 수혜 금액 | |
---|---|---|---|---|
금액 | 학기 | |||
신·편입학 | 우수인재 장학금 | 고등교육 이상의 학력을 취득한 후 학사관리부에 입학하는 자 | 30만원 | 1학기 |
호서가족 | ① 교직원 본인 및 본인의 배우자, 자녀 및 부모 | 수업료의 100% | 매학기 | |
② 교직원 형제, 자매, 4촌 이내의 관계 | 수업료의 30% | 매학기 | ||
학사편입 | 4년제 학사학위 이상의 학력을 취득 한 후 학사관리부에 입학 하는 자 | 수업료의 20% | 매학기 | |
산업체전형 | 산학협력(특별협약)에 의하여 입학하는 자로 해당 산업체의 추천을 받은 자 |
30만원 | 1학기 | |
성인학습자 | 60세 이상 만학도로서 학사관리부에 입학 하는 자 | 30만원 | 매학기 | |
교원 | 본교 및 자매교육기관의 외래교수로서 입학하는 자 | 수업료의 50% | 매학기 | |
재학생 | 이사장 | 직전학기 학업성적이 학사관리부 전체 수석인 자 | 수업료의 100% | 1학기 |
우수 | 학생수가 40명을 넘은 동일 과정을 1반으로 인정하여 반 단위에서 직전학기 학업성적이 가장 우수 한 자 | 수업료의 10% | 1학기 | |
모범 | 학생수가 40명을 넘은 동일 과정을 1반으로 인정하여 반 단위에서 직전학기 학업성적이 3.0이상이고 품행이 단정 하며 봉사정신이 투철한 자 | 30만원 | 1학기 | |
산학모범 | 성적이 우수하며 본교 산학협력 및 외부 장학금 유치에 기여한 자. | 교외장학금 지급기준에 따름 |
1학기 | |
근로 | 학생수가 40명을 넘은 동일 과정을 1반으로 인정하여 학교에 근로를 제공한 자.(단, 학생수가 40명 미만 시 각 과정별 전공주임이 입시활동 및 실습실관리에 필요한 경우 1명 추천) | 수업료의 20% | 1학기 | |
조교 | 학생수가 50명을 넘는 동일 과정을 1반으로 인정하여 학업을 병행하면서 과정별로 조교활동을 하는 자 | 수업료의 100% | 1학기 | |
특별 | 보훈 | 국가에서 인정한 보훈 대상자 | 보훈청 규정 준수 | |
새터민 | 북한이탈주민으로 국가에서 인정한 교육지원 대상자 | 통일부 규정 준수 | ||
특별 | 학교 홍보 및 발전에 기여하였거나, 학사관리부의 운영을 위하여 필요하다고 인정될 경우 학장 또는 이사장이 추천 하는 자 | 장학위원회 규정 준수 |